(Grade) | Chemical Composition | (g/Cm³) Apparent Density(g/Cm³) | (HRC) Hardness(HRC) | (s/50g)Flow rate(s/50g) |
Vela01 | Co 29Cr 4W 3Ni 3Fe 1Si 0.3Mo 0.2Mn 1.2C | 4.50 | 36-44 | 12.0 |
Vela06 | Co 31Cr 12W 3Ni 2Fe 1Si 2.4C | 4.50 | 48-54 | 12.0 |
Vela12 | Co 29.5Cr 8.5W 2.5Ni 2.5Fe 1.4Si 0.8Mn 0.8Mo 1.4C | 4.50 | 35-48 | 12.0 |
Vela21 | Co 27.5Cr 0.15W 2.5Ni 2.0Fe 1.5Si 5.2Mo 0.25C | 4.50 | 28-35 | 12.0 |
Vela31 | Co 25.5Cr 10.5Ni 0.5Mo 7.5W 0.8Si 1.0Fe 0.5C | 4.50 | 38-45 | 16.0 |
If you want to know more details about cobalt-based alloy powders, please contact Jiangxi Velavision.