(Grade) | Chemical Composition | (g/Cm³) Apparent Density(g/Cm³) |
VelaCrO | Cr2O3 | 1.5 |
VelaAlO | Al2O3 | 1.5 |
VelaA3T | Al2O3-3TiO2 | 1.5 |
VelaA13T | Al2O3-13TiO2 | 1.5 |
VelaA4OT | Al2O3-40TiO2 | 1.5 |
VelaCr25T | Cr2O3-25TiO2 | 1.5 |
VelaTO | TiO2 | 1.5 |
VelaZ8Y | ZrO2-8Y2O3 | 1.5 |
If you want to know more details about cobalt-based alloy powders, please contact Jiangxi Velavision.