| Product Grade | Chemical Compositon | Manufacturing Process | Hardness(HRC) | Application Process | Typical Applications |
| QFCu6860 | Cu49.20;Ni9.10;Co8.10;Si0.06;WcBal.;ZnBal. | VIM | 20-35 | APS, HVOF, L Cl, PTA, CS, FS | Wearresistant coatings, industrial repair and restoration, machine component hardfacing, agricultural equipment parts, construction machinery components, general engineering wear applications |
| QFCu1370 | Cu49.20;Ni9.10;Co8.10;Si0.06;WcBal.;ZnBal. | VIM | 20-35 | APS, HVOF, L Cl, PTA, CS, FS | Wearresistant coatings, industrial repair and restoration, machine component hardfacing, agricultural equipment parts, construction machinery components, general engineering wear applications |
| QFCu3460 | Cu49.20;Ni9.10;Co8.10;Si0.06;WcBal.;ZnBal. | VIM | 20-35 | APS, HVOF, L Cl, PTA, CS, FS | Wearresistant coatings, industrial repair and restoration, machine component hardfacing, agricultural equipment parts, construction machinery components, general engineering wear applications |
| QFCu3470 | Cu49.20;Ni9.10;Co8.10;Si0.06;WcBal.;ZnBal. | VIM | 20-35 | APS, HVOF, L Cl, PTA, CS, FS | Wearresistant coatings, industrial repair and restoration, machine component hardfacing, agricultural equipment parts, construction machinery components, general engineering wear applications |
| QFCu4670 | Cu49.20;Ni9.10;Co8.10;Si0.06;WcBal.;ZnBal. | VIM | 20-35 | APS, HVOF, L Cl, PTA, CS, FS | Wearresistant coatings, industrial repair and restoration, machine component hardfacing, agricultural equipment parts, construction machinery components, general engineering wear applications |
| QFCu8170 | Cu49.20;Ni9.10;Co8.10;Si0.06;WcBal.;ZnBal. | VIM | 20-35 | APS, HVOF, L Cl, PTA, CS, FS | Wearresistant coatings, industrial repair and restoration, machine component hardfacing, agricultural equipment parts, construction machinery components, general engineering wear applications |
A:15-45um,B:20-53um,C:15-53um,D:20-45um,E:5-30um,F:5-25um,G:2-10um,H:5-15um,I:5-20um,J:5-25um,K:10-3um,L:10-38um,M:15-38um,N:20-45um,O:45-75um,P:45-90um,Q:45-106um,R:20-106um,S:45-125um,T:45-150um,U:53-125um,V:53-150um,
1:1.2mm,2:1.6mm,3:2.0mm,4:2.4mm,5:3.2mm,6:4mm,7:5mm,8:6mm.
If you want to know more details about tungsten carbide based thermal spray powder,please contact Jiangxi Velavision mail: lion@jxvelavision.com