| Product Grade | Chemical Compositon | Manufacturing Process | Hardness(HRC) | Application Process | Typical Application |
| JVCo01 | C2.00;Cr29.00;W13.00;Si0.90;Fe3.00;Mo≤1.0;Mn≤2.0;Ni≤3.0;CoBal. | VIM | 50~60 | APS, HVOF, Laser Cladding, PTA, Cold Spray, Flame Spray | Wear resistant coatings, industrial repair and restoration, machine component hardfacing, agricultural equipment parts, construction machinery components, general engineering wear applications |
| JVCo06 | C1.00;Cr29.00;W4.50;Si1.00;Fe3.00;Mo≤1.0;Mn≤2.0;Ni≤3.0;CoBal. | VIM | 38~45 | APS, HVOF, Laser Cladding, PTA, Cold Spray, Flame Spray | Wear-resistant coatings, industrial repair and restoration, machine component hardfacing, agricultural equipment parts, construction machinery components, general engineering wear applications. |
| JVCo12 | C1.40;Cr29.00;W8.50;Si1.00;Fe3.00;Mo≤1.0;Mn≤2.0;Ni≤3.0;CoBal. | VIM | 44~50 | APS, HVOF, Laser Cladding, PTA, Cold Spray, Flame Spray | Corrosion-resistant coatings, high-temperature oxidation-resistant coatings, aerospace engine components, industrial furnace parts, chemical processing equipment, bond coats for thermal barrier coatings. |
| JVCo21 | C0.20;Cr27.00;Si1.00;Fe3.00;Mo5.50;Mn≤2.0;Ni3.0;CoBal. | VIM | 20~42 | APS, HVOF, Laser Cladding, PTA, Cold Spray, Flame Spray | Corrosion-resistant coatings, high-temperature oxidation-resistant coatings, aerospace engine components, industrial furnace parts, chemical processing equipment, bond coats for thermal barrier coatings. |
| JVCo01F | Cr25.5;W12.5;C1.9;Others<5;CoBal. | EC-DS | 48~54 | APS, HVOF, Laser Cladding, PTA, Cold Spray, Flame Spray | Corrosion-resistant coatings, high-temperature oxidation-resistant coatings, aerospace engine components, industrial furnace parts, chemical processing equipment, bond coats for thermal barrier coatings. |
| JVCo06F | C1.15;Si1.00;Mn≤1.0;Mo≤1.0;Cr29.00;W4.50;Ni≤3.0;Fe≤3.0;CoBal. | EC-DS | 40-45 | APS, HVOF, Laser Cladding, PTA, Cold Spray, Flame Spray | Corrosion-resistant coatings, high-temperature oxidation-resistant coatings, aerospace engine components, industrial furnace parts, chemical processing equipment, bond coats for thermal barrier coatings. |
| JVCo12F | C1.40;Si1.20;Mn≤1.0;Mo≤1.0;Cr29.00;W8.00;Ni≤3.0;Fe≤3.0;CoBal. | EC-DS | 44~50 | APS, HVOF, Laser Cladding, PTA, Cold Spray, Flame Spray | Corrosion-resistant coatings, high-temperature oxidation-resistant coatings, aerospace engine components, industrial furnace parts, chemical processing equipment, bond coats for thermal barrier coatings. |
| JVCo21F | C0.20;Si0.90;Mn≤1.5;Mo5.50;Cr27.00;W0.50;Ni3.50;Fe≤2.0;CoBal. | EC-DS | 20~42 | APS, HVOF, Laser Cladding, PTA, Cold Spray, Flame Spray | Corrosion-resistant coatings, high-temperature oxidation-resistant coatings, aerospace engine components, industrial furnace parts, chemical processing equipment, bond coats for thermal barrier coatings. |
A:15-45um,B:20-53um,C:15-53um,D:20-45um,E:5-30um,F:5-25um,G:2-10um,H:5-15um,I:5-20um,J:5-25um,K:10-3um,L:10-38um,M:15-38um,N:20-45um,O:45-75um,P:45-90um,Q:45-106um,R:20-106um,S:45-125um,T:45-150um,U:53-125um,V:53-150um,1:1.2mm,2:1.6mm,3:2.0mm,4:2.4mm,5:3.2mm,6:4mm,7:5mm,8:6mm
If you want to know more details about cobalt-based alloy powders, please contact Jiangxi Velavision Mail: lion@jxvelavision.com